ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ !
● ВРЕМЕННО ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
● КОНДИОНЕРЫ КУПЛЕННЫЕ У НАС ОБСЛУЖИВАЕМ СОГЛАСНО ГРАФИКА ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЦЕНЫ на ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЛИТ-СИСТЕМ
Приобретая климатическую технику, каждый покупатель должен помнить о том, что для эффективной и бесперебойной работы кондиционерам требуется своевременный и правильный уход. Производители рекомендуют проводить сервисное обслуживание климатической техники два раза в год, более того, в гарантийном талоне, который вы получите при покупке, существует пункт о том, что по истечении определённого срока с момента покупки (это может быть 12 или 24 месяца в зависимости от производителя) гарантия на изделие аннулируется, если изделие не прошло регламентное сервисное обслуживание.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ и МАТЕРИАЛОВ | ЦЕНА (руб) | |
ЧИСТКА и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||
Чистка внутреннего блока кондиционера 07-09-12 модели | 1 500 | |
Чистка наружного блока кондиционера 07-09-12 модели | 1 000 | |
Комплекс (внутренний+наружный блок) 07-09-12 модели, скидка 20% | 2 000 | |
Чистка внутреннего блока кондиционера 18-24 модели | 2 000 | |
Чистка наружного блока кондиционера 18-24 модели | 1 500 | |
Комплекс (внутренний+наружный блок) 18-24 модели, скидка 20% | 2 800 | |
Проверка давления в фреоновой магистрали (при заказе услуги «чистка кондиционера») | БЕСПЛАТНО | |
Промывка дренажной трубки (при заказе услуги «чистка кондиционера») | БЕСПЛАТНО | |
Дозаправка (при заказе услуги «чистка кондиционера») без учета стоимости фреона | 800 | |
Фреон R-410 (цена за 1 кг) | 1 500 | |
Фреон R-32 (цена за 1 кг) | 1 700 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Демонтаж/монтаж стеклопакета (от 0,5 до 1,5 кв.м) | 200 - 600 | |
Обслуживание с лестницы (3-5 м) | 300 - 500 | |
РЕМОНТ, ЗАПРАВКА, ФРЕОН | ||
Мелкий ремонт, устранение утечки, вальцовка, пайка, бандаж | от 1 000 | |
Заправка (только работа) без учета стоимости фреона | 1 500 | |
Фреон R-410 (цена за 1 кг) | 1 500 | |
Фреон R-32 (цена за 1 кг) | 1 700 |
● Указаны цены на обслуживание при расположении блоков в легкодоступных местах
● Ремонтные работы в случае выявления неисправностей оплачиваются отдельно
● Услуга по заправке фреоном оказывается при условии чистых блоков
ВЫЕЗД за ГОРОД
СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА за ГОРОД
1-я КАТЕГОРИЯ | ||||||||||
450 квартал | 200р. | Глазовка | 400р. | Самострой 3 | 400р. | |||||
Аджимушкай | 300р. | Капканы | 350р. | Самострой 5 | 400р. | |||||
Бондаренково | 400р. | Октябрьское | 400р. | Стройгородок | 400р. | |||||
Багерово | 500р. | Опасное | 400р. | Чистополье | 600р. | |||||
Героевское | 500р. | Осовино | 500р. | Юркино | 500р. | |||||
Горностаевка | 600р. | Приозёрное | 400р. |
ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
КОНТАКТЫ
КЛИМАТ-КЕРЧЬ
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в г.Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ
БУДНИ: с 09-00 до 16-30
СУББОТА: Выходной
ВОСКРЕСЕНЬЕ: Выходной
