ЦЕНЫ на ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ воздух-воздух
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ воздух-воздух
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель AUX | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
AUX серия CLASSIC Pro Progressive Inverter | 47 800 | 51 700 | _ | до -20°С | Бизнес, Heat Pump, R32, 4D, 5 speed, Soft, 21 дБ(А), i-Clean |
AUX J-серия Progressive Inverter R32 Wi-fi | 51 300 | 55 200 | 84 300 | до -20°С | Премиум, Heat Pump, R32, 4D, 5 sp., 21 дБ(А), Clean Plus, Wi-Fi |
AUX серия COMFORT Progressive Inverter R32 Wi-fi | 52 200 | 55 700 | _ | до -20°С | Бизнес, Heat Pump, R32, 4D, 5 speed, Soft, 21 дБ(А), i-Clean, Wi-Fi |
AUX серия ART Progressive Inverter Silver R32 Wi-fi | 57 200 | 62 000 | _ | до -20°С | Silver, Heat Pump, R32, 4D, 5 sp., Soft, 21 дБ(А), УФЛ, i-Clean, Wi-Fi |
AUX серия ART Progressive Inverter Black R32 Wi-fi | 57 200 | 62 000 | _ | до -20°С | Black, Heat Pump, R32, 4D, 5 sp., Soft, 21 дБ(А), Ion, i-Clean, Wi-Fi |
AUX серия PREMIUM Progressive Inverter R32 Wi-fi | 70 300 | 75 100 | _ | до -20°С | Art, Heat Pump, А+++, R32, 4D 2.0, 5 sp., Soft, 20 дБ(А), i-Clean, Wi-Fi |
производитель MIDEA | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
MIDEA серия HEATFORCE Full DC Inverter | 66 500 | 69 900 | 107 400 | до -25°С | Бизнес-класс, Heat Pump, R32, 4D, 21 дБ(А), Intelligent Eye |
производитель GREE | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
DAICHI серия SIBERIA Full DC Inverter R32 | 63 100 | 69 400 | 104 000 | до -25°С | Бизнес-класс, Art, Heat Pump, R32, 25 дБ(А), X-FAN |
DAICHI серия EVOLUTION Full DC Inverter R32 | 120 600 | 128 000 | 155 800 | до -30°С | Бизнес, Art, Heat Pump, R32, 4D, 25 дБ(А), Cold Plasma, X-FAN |
KENTATSU серия OTARI DC Inverter R32 | 66 000 | 72 800 | 108 600 | до -25°С | Бизнес-класс, Art, Heat Pump, R32, 25 дБ(А), X-FAN |
KENTATSU серия TAMASHI Full DC Inverter Grey Wi-fi | 80 200 | 87 000 | _ | до -25°С | Бизнес, Art, Grey, Heat Pump, R32, 22 дБ(А), Wi-fi, УФ-лампа, 4-Clean |
KENTATSU серия TOKACHI Full DC Inverter R32 | 125 100 | 132 500 | 168 300 | до -30°С | Бизнес, Art, Heat Pump, R32, 4D, 25 дБ(А), Cold Plasma, X-FAN |
GREE серия LYRA DC Inverter White R32 Wi-fi | 70 800 | 73 300 | 113 800 | до -25°С | White, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 20 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
GREE серия LYRA DC Inverter Black R32 Wi-fi | 74 200 | 76 400 | 119 000 | до -25°С | Black, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 20 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
GREE серия LYRA DC Inverter Gold R32 Wi-fi | 74 200 | 76 400 | 119 000 | до -25°С | Gold, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 20 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
GREE серия PULAR DC Inverter Arctic Silver Wi-fi | 73 500 | 76 900 | 118 300 | до -25°С | Silver, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 20 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
GREE серия PULAR DC Inverter Arctic Black Wi-fi | 73 500 | 76 900 | 118 300 | до -25°С | Black, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 20 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
GREE серия AIRY Full DC Inverter White R32 Wi-fi | 80 500 | 86 100 | 124 300 | до -30°С | White, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 19 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
GREE серия AIRY Full DC Inverter Black R32 Wi-fi | 84 200 | 89 400 | 127 800 | до -30°С | Black, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 19 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
GREE серия AIRY Full DC Inverter Gold R32 Wi-fi | 84 200 | 89 400 | 127 800 | до -30°С | Gold, Art, Heat Pump, R32, 4D, 7 speed, 19 дБ(А), Cold Plasma, Wi-Fi |
* Акция действует при наличии товара.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ на ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ воздух-воздух
● Внимание! Акционные цены на тепловые насосы воздух-воздух, срок действия с 15 по 30 апреля
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель AUX | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
KALASHNIKOV серия GALS Full DC Inverter R32 | 51 000 | 54 700 | 79 600 | до -25°С | Бизнес-класс, Heat Pump, R32, 4D, Бриз, 7 speed, 22 дБ(А), Ion |
производитель MIDEA | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX LUGANO Pro Line Full DC Inverter R32 | 70 600 | 74 800 | 113 100 | до -30°С | Бизнес, Heat Pump, A+++, R32, 4D, 4 sp., 21,5 дБ(А), Ion, 80-246V |
производитель TOSHIBA | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
TOSHIBA DAISEIKAI 9,5 Nordic Full DC Inverter | _ | 224 300 | _ | до -30°С | Бизнес, Heat Pump, A+++, R32, 4D, 19 дБ(А), Plasma, Magic coil |
* Акция действует при наличии товара.
ЦЕНЫ на ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ воздух-вода
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ на ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ воздух-вода
● Внимание! Акционные цены на тепловые насосы воздух-вода, срок действия с 01 по 31 мая
НОМЕНКЛАТУРА | ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОСЕТИ | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА | АКЦИОННАЯ ЦЕНА |
EMHP-8V/N8 EEC + EHB-100/N8 EEC | 8,3 (6,15 - 8,4) | 220-240 / 1 / 50 | Эффективное отопление зимой до -25С. SEER 7,1. SCOP 6,6. Класс A+++. Хладагент R32. Full DC-инвертор. Wi-Fi-управление. Нагрев от -25°C до 35°C. Охлаждение от -5°C до 43°C. Компрессор Mitsubishi Electric. | 280 560 | 264 700 |
EMHP-10V/N8 EEC + EHB-100/N8 EEC | 10,0 (6,85 - 10,0) | 220-240 / 1 / 51 | 288 960 | 272 600 | |
EMHP-12Y/N8 EEC + EHB-160/N8 EEC | 12,1 (10,0 - 12,3) | 380-415 / 3 / 50 | 359 520 | 339 200 | |
EMHP-16Y/N8 EEC + EHB-160/N8 EEC | 16,0 (12,5 - 16,0) | 380-415 / 3 / 51 | 383 040 | 361 400 |
* Акция действует при наличии товара.
ЗАКАЗАТЬ ТЕПЛОВОЙ НАСОС
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.