ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ECOSTAR серия RADIUM DC Inverter R32 | 31 000 | 33 900 | 39 900 | _ | до -15°С | Комфорт-класс, R32, 5 speed, 24 дБ(А) |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
AUX FP-серия PRIME Inverter | 33 600 | 37 400 | 44 200 | 72 400 | до -15°С | Комфорт-класс, R410a, 4D, 4 speed, 24 дБ(А), s-Clean |
AUX Q-серия LIGHT Inverter | 36 000 | 38 000 | 44 200 | 75 500 | до -15°С | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), i-Clean |
AUX J-серия Inverter R32 Wi-fi | _ | 51 300 | 55 200 | 84 300 | до -20°С | Премиум-класс, R32, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), Clean Plus, Wi-Fi |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
DAHATSU серия BRILLIANT Inverter R32 | 33 800 | 36 500 | 42 700 | 67 200 | до -15°С | Комфорт-класс, R32, 4 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
KENTATSU серия YUKI Inverter R32 | 35 300 | 38 200 | 43 800 | 74 500 | до -15°С | Комфорт-класс, R32, 4D, 4 speed, 22 дБ(А), s-Clean |
MIDEA серия PARAMOUNT Inverter R32 | 40 300 | 43 300 | 47 800 | 81 300 | до -15°С | Комфорт-класс, R32, 4D, 4 speed, 21,5 дБ(А), i-Clean |
MIDEA серия UNLIMITED Inverter R32 | 40 300 | 43 300 | 47 800 | 81 300 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4D, 4 speed, 21,5 дБ(А), i-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
KENTATSU TIBA Inverter R32 (сезонная скидка) * | 39 900 | 41 800 | 48 400 | 87 600 | до -15°С | Комфорт-класс, R32, 4 speed, 21,5 дБ(А), X-FAN |
DAICHI серия ICE 2 Inverter R32 | 42 000 | 43 800 | 50 600 | 87 600 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 22 дБ(А), Cold plasma |
GREE серия BORA Inverter Wi-fi (акция до 10.03) * | 48 800 | 50 000 | 54 900 | 91 800 | до -15°С | Комфорт-класс, R32, 4 speed, 24 дБ(А), X-FAN, Wi-fi |
GREE серия PULAR Inverter R32 Wi-fi | _ | 55 600 | 58 200 | 105 100 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4D, 7 speed, 24 дБ(А), X-FAN, Wi-fi |
* Акция действует при наличии товара.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
тм ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
● Внимание! Акционные цены на сплит-системы ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, срок действия с 01 по 15 марта
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель AUX | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия ZURICH DC Inverter v.5 | 34 600 | 37 600 | 44 400 | 70 400 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), Ion, s-Clean |
FeRRUM серия TITAN Full DC Inverter R32 | 39 200 | 40 600 | 45 200 | 74 100 | до -15°С | Премиум-класс, R32, 4D, 5 speed, 19 дБ(А) |
ENERGOLUX GENEVA Full DC Inverter v.4 R32 | 43 000 | 45 100 | 48 900 | 78 000 | до -15°С | Премиум, White Gloss, R32, 4D, 19 дБ(А), Wi-Fi, Cold plasma |
KALASHNIKOV серия GALS Full DC Inverter R32 | _ | 49 500 | 53 000 | 77 200 | до -25°С | Премиум, Heat Pump, R32, 4D, Бриз, 7 speed, 22 дБ(А), Ion |
производитель MIDEA | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия DAVOS DC Inverter R32 | 35 300 | 38 700 | 44 800 | _ | до -15°С | Бизнес-класс, Дизайн, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), Ion |
FeRRUM серия FORCE Full DC Inverter R32 | _ | 40 900 | 45 800 | 74 900 | до -15°С | Премиум-класс, Дизайн, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А) |
производитель GREE | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия CHAMPERY DC Inverter | 44 400 | 49 300 | 55 600 | 86 500 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 24 дБ(А), Wi-Fi опц, X-FAN |
KALASHNIKOV серия FORPOST DC Inverter | 48 100 | 51 600 | 58 600 | 91 300 | до -15°С | Бизнес, R32, 7 speed, 22 дБ(А), Cold plasma, X-FAN |
* Акция действует при наличии товара.
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия MÜRREN DC Inverter Black | _ | 59 400 | 64 700 | 106 800 | до -20°С | Премиум, Black Mirror, R32, 4D, 5 speed, 22 дБ(А), UV-лампа |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия ZURICH DC Inverter v.5 | 45 800 | 49 100 | 58 000 | 92 000 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), Ion, s-Clean |
FeRRUM серия TITAN Full DC Inverter R32 | 51 900 | 53 100 | 59 100 | 96 900 | до -15°С | Премиум-класс, R32, 4D, 5 speed, 19 дБ(А) |
ENERGOLUX GENEVA Full DC Inverter v.4 R32 | 56 900 | 58 900 | 63 900 | 102 000 | до -15°С | Премиум, White Gloss, R32, 4D, 19 дБ(А), Wi-Fi, Cold plasma |
KALASHNIKOV серия GALS Full DC Inverter R32 | _ | 64 700 | 69 300 | 100 900 | до -25°С | Премиум, Heat Pump, R32, 4D, Бриз, 7 speed, 22 дБ(А), Ion |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия DAVOS DC Inverter R32 | 46 700 | 50 600 | 58 600 | _ | до -15°С | Бизнес-класс, Дизайн, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), Ion |
FeRRUM серия FORCE Full DC Inverter R32 | _ | 53 500 | 59 900 | 97 900 | до -15°С | Премиум-класс, Дизайн, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А) |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия CHAMPERY DC Inverter | 58 800 | 64 400 | 72 700 | 113 100 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 24 дБ(А), Wi-Fi опц, X-FAN |
KALASHNIKOV серия FORPOST DC Inverter | 63 700 | 67 400 | 76 600 | 119 400 | до -15°С | Бизнес, R32, 7 speed, 22 дБ(А), Cold plasma, X-FAN |
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
тм TOSHIBA
● Внимание! Акционные цены на сплит-системы TOSHIBA срок действия с 10 по 25 марта
TOSHIBA | 5 000 BTU/h | 7 000 BTU/h | 10 000 BTU/h | 13 000 BTU/h | 16 000 BTU/h | 18 000 BTU/h | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
TOSHIBA, производство Thailand | до 15 м² | до 21 м² | до 28 м² | до 35 м² | до 42 м² | до 52 м² | R32, Ultra Pure filter, покрытие Magic coil, гарантия 2 года |
TOSHIBA SEIYA 2 DC Inverter | 69 400 | 71 200 | 73 000 | 79 100 | 109 000 | 121 400 | A++, Комфорт-класс, ВБ-19 дБ(А), НБ-42 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE White DC Inverter | _ | 104 600 | 111 700 | 124 000 | 141 600 | 161 000 | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE Black DC Inverter | _ | _ | 111 700 | 124 000 | 141 600 | 161 000 | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA HAORI DC Inverter | _ | _ | 132 800 | 148 600 | 169 800 | _ | Чехол, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-37 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi |
TOSHIBA DAISEIKAI 9,5 Nordic DC Inverter | _ | _ | _ | 219 900 | _ | _ | -30°С, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-46 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi опц |
* Акция действует при наличии товара.
TOSHIBA | 5 000 BTU/h | 7 000 BTU/h | 10 000 BTU/h | 13 000 BTU/h | 16 000 BTU/h | 18 000 BTU/h | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
TOSHIBA, производство Thailand | до 15 м² | до 21 м² | до 28 м² | до 35 м² | до 42 м² | до 52 м² | Ultra Pure filter, покрытие Magic coil, гарантия 2 года |
TOSHIBA серия SEIYA 2 DC Inverter | 78 900 | 80 900 | 82 900 | 89 900 | 123 900 | 137 900 | R32, A++, Комфорт-класс, ВБ-19 дБ(А), НБ-42 дБ(А) |
TOSHIBA SHORAI EDGE White DC Inverter | _ | 118 900 | 126 900 | 140 900 | 160 900 | 182 900 | R32, A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А) |
TOSHIBA SHORAI EDGE Black DC Inverter | _ | _ | 126 900 | 140 900 | 160 900 | 182 900 | R32, A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А) |
TOSHIBA серия HAORI DC Inverter | _ | _ | 150 900 | 168 900 | 192 900 | _ | R32, Чехол, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-37 дБ(А), Plasma, Wi-fi |
TOSHIBA DAISEIKAI 9,5 Nordic DC Inverter | _ | _ | _ | 249 900 | _ | _ | R32, -30°С, Heat Pump, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-46 дБ(А), Plasma |
ЗАКАЗАТЬ ИНВЕРТОРНУЮ БЫТОВУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.