ЦЕНЫ на ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 12 kBTU | 18 kBTU | 24 kBTU | 30 kBTU | 36 kBTU | |||||||
ТОРГОВАЯ МАРКА | СЕРИЯ | 3,5 кВт | 5,0 кВт | 7,0 кВт | 8,8 кВт | 10,5 кВт | ||||||
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||
AUX | ALCA | 48 300 | 54 700 | 68 600 | _ | 93 700 | ||||||
HISENSE | HEAVY CLASSIC | 53 200 | 57 900 | 72 500 | _ | 95 600 | ||||||
MIDEA | MCA3, MCD1 | 55 500 | 59 500 | 77 000 | _ | 101 800 | ||||||
AERONIK (GREE) | AKH-K3HI | 60 200 | 65 300 | 83 500 | 99 200 | 105 400 | ||||||
GREE | U-MATCH | _ | 96 900 | 159 300 | 186 000 | 195 400 | ||||||
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||
AUX | ALCF | _ | 52 900 | 66 800 | _ | 91 900 | ||||||
HISENSE | HEAVY CLASSIC | _ | 56 700 | 71 200 | _ | 95 400 | ||||||
MIDEA | MUE | _ | _ | 76 500 | _ | 101 000 | ||||||
AERONIK (GREE) | ATH-K3HI | _ | 64 100 | 78 700 | 96 700 | 105 900 | ||||||
GREE | U-MATCH | _ | 129 000 | 110 300 | 174 700 | 201 200 |
ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 12 kBTU | 18 kBTU | 24 kBTU | 36 kBTU | ||||||
ТОРГОВАЯ МАРКА | СЕРИЯ | 3,5 кВт | 5,0 кВт | 7,0 кВт | 10,5 кВт | |||||
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||
AUX | ALCA Inverter (R32) | 72 900 | 81 600 | 102 300 | 143 600 | |||||
HISENSE | HEAVY DC Inverter (R32, R410A) | 76 500 | 79 500 | 98 900 | 139 900 | |||||
MIDEA | MCA3U, MCD1 Inverter (R32) | 81 700 | 87 900 | 104 000 | 148 500 | |||||
AERONIK (GREE) | AKH-T1 Inverter (R32) | 71 000 | 76 100 | 97 700 | 132 600 | |||||
DAICHI (GREE) | ALFS1R, ALCS1R Inverter (R32) | 73 600 | 82 000 | 105 400 | 146 000 | |||||
GREE | GUD_T/A-T Inverter (R32) | _ | 148 200 | 160 000 | 223 700 | |||||
GREE | GUD_T/A-S Inverter (R410A) | 130 000 | 136 800 | 159 300 | 206 500 | |||||
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||
AUX | ALCF Inverter (R32) | _ | 79 100 | 97 500 | 141 000 | |||||
HISENSE | HEAVY DC Inverter (R410A) | _ | 76 200 | 95 300 | 137 600 | |||||
MIDEA | MUEU, MUE Inverter (R32) | _ | 80 500 | 96 500 | 139 500 | |||||
AERONIK (GREE) | ATH-ZD1 Inverter (R32) | 69 900 | 76 500 | 98 200 | 134 500 | |||||
DAICHI (GREE) | ALKS1R Inverter (R32) | 70 000 | 75 700 | 95 600 | 139 000 | |||||
GREE | GUD_ZD/A-T Inverter (R32) | _ | 147 200 | 161 600 | 250 300 | |||||
GREE | GUD_ZD/A1-S Inverter (R410A) | _ | 135 800 | 149 100 | 230 900 |
ЗАКАЗАТЬ ПОЛУПРОМЫШЛЕННУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ
КЛИМАТ-КЕРЧЬ
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в г.Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.
КОНТАКТЫ и ПРИЁМ ЗАКАЗОВ
ТЕЛЕФОН | +7 978 819 73 48 |
klimatkerch@yandex.ru |
БУДНИ | с 09-00 до 16-00 |
СУББОТА | Выходной |
ВОСКРЕСЕНИЕ | Выходной |