КАТАЛОГ КОНДИЦИОНЕРОВ
ЦЕНЫ НА ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ И ИНВЕРТОРНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 12 kBTU | 18 kBTU | 24 kBTU | 30 kBTU | 36 kBTU | |||||||
ТОРГОВАЯ МАРКА | СЕРИЯ | 3,5 кВт | 5,0 кВт | 7,0 кВт | 8,8 кВт | 10,5 кВт | ||||||
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||
TCL | TQC-HRA, TCC-HRA | 58 300 | 63 000 | 79 800 | _ | 119 300 | ||||||
HISENSE | AUC-HR4S " HEAVY CLASSIC" | 65 700 | 72 800 | 90 400 | _ | 123 800 | ||||||
CHERBROOKE | CCA-HRN1, CCD-HRN1 | 58 500 | 64 000 | 81 900 | _ | 109 600 | ||||||
KENTATSU | KSZTA-HF, KSVT-HF "KOMASU CLASSIC" | 65 900 | 71 000 | 94 500 | _ | 128 200 | ||||||
MIDEA | MCA3-HRN1, MCD1-HRN1 | 66 000 | 71 600 | 94 600 | _ | 128 500 | ||||||
AERONIK | AKH-K3HI | _ | 65 400 | 83 800 | 101 700 | 109 800 | ||||||
GREE | GKH-K3HI, GU-T "U-MATCH" | _ | 127 600 | 158 300 | 186 300 | 195 400 | ||||||
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||
TCL | TCC-HRIA INVERTER | _ | 90 300 | 102 300 | _ | 145 600 | ||||||
HISENSE | AUC-UR4S " HEAVY DC INVERTER" | _ | 95 400 | 117 500 | _ | 161 600 | ||||||
KENTATSU | KSZB-HZ, KSVB-HZ "KOMASU INVERTER" | 83 600 | 97 400 | 122 900 | _ | 167 900 | ||||||
MIDEA | MCA3U-HR, MCD1-HR INVERTER | 83 700 | 98 200 | 123 000 | _ | 168 300 | ||||||
ºDAICHI | DA-ALFS1R, DA-ALCS1R "CITY LINE INVERTER" | 83 600 | 96 500 | 121 400 | _ | 165 700 | ||||||
GREE | GKH-K3FI, GUD-T "U-MATCH INVERTER" | _ | 146 300 | 159 200 | _ | 218 000 |
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 12 kBTU | 18 kBTU | 24 kBTU | 30 kBTU | 36 kBTU | |||||||
ТОРГОВАЯ МАРКА | СЕРИЯ | 3,5 кВт | 5,0 кВт | 7,0 кВт | 8,8 кВт | 10,5 кВт | ||||||
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||
TCL | TUB-HRA "CEILING FLOOR" | _ | 61 000 | 76 700 | _ | 114 700 | ||||||
HISENSE | AUV-HR4S " HEAVY CLASSIC" | _ | 69 200 | 87 300 | _ | 119 900 | ||||||
CHERBROOKE | CUE-HRN1 | _ | _ | _ | _ | 114 500 | ||||||
KENTATSU | KSUTB-HF "KOMASU CLASSIC" | _ | 81 600 | 92 700 | _ | 127 200 | ||||||
MIDEA | MUE-HRN1 | _ | _ | 92 800 | _ | 127 400 | ||||||
AERONIK | ATH-K3HI | _ | 64 700 | 79 800 | 100 600 | 110 000 | ||||||
GREE | GTH-K3HI, GU-ZD "U-MATCH" | _ | 129 000 | 144 500 | 175 300 | 201 100 | ||||||
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||
TCL | TUB-HRIA "CEILING FLOOR INVERTER" | _ | 82 700 | 97 000 | _ | 138 400 | ||||||
HISENSE | AUV-UR4S " HEAVY DC INVERTER" | _ | 93 200 | 113 500 | _ | 159 900 | ||||||
KENTATSU | KSCB-HZ "KOMASU INVERTER" | _ | 98 000 | 117 600 | _ | 164 400 | ||||||
MIDEA | MUE-HR INVERTER | _ | 98 000 | 118 400 | _ | 164 400 | ||||||
ºDAICHI | DA-ALKS1R "CITY LINE INVERTER" R32 | 87 500 | 96 000 | 117 500 | _ | 166 200 | ||||||
GREE | GTH-K3FI, GUD-ZD "U-MATCH INVERTER" | _ | 145 300 | 160 800 | _ | 240 800 |
ЗАКАЗАТЬ ПОЛУПРОМЫШЛЕННУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ● СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ● БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ ● ГАРАНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС
КЛИМАТ-КЕРЧЬ
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в г.Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.
КОНТАКТЫ и ПРИЁМ ЗАКАЗОВ
ТЕЛЕФОН | +7 978 819 73 48 |
klimatkerch@yandex.ru |
БУДНИ | с 09-00 до 17-00 |
СУББОТА | с 09-00 до 14-00 |
ВОСКРЕСЕНИЕ | Выходной |