ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ECOSTAR серия RADIUM R32 | 23 400 | 25 300 | 32 300 | 56 300 | 69 900 | Комфорт-класс, R32, 5 speed, 24 дБ(А) |
NEOCLIMA серия PLASMA (R32, R410a) | _ | 26 600 | 36 500 | 48 200 | 63 900 | Комфорт-класс, R32, R410a, 5 speed, 27 дБ(А) |
NEOCLIMA серия PRO-HEALTH (R32, R410a) | 25 700 | 27 800 | 38 400 | 50 300 | 64 800 | Премиум-класс, Art, R32, R410a, 7 speed, 27 дБ(А), Ion, s-Clean |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
AUX FP-серия PRIME | 25 100 | 28 300 | 39 000 | 64 100 | 80 800 | Комфорт-класс, R410a, 4 speed, 24 дБ(А), s-Clean |
AUX Q-серия LIGHT (остатки) * | _ | _ | 40 200 | 66 500 | 82 800 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
AUX J-серия | 27 300 | 30 800 | 41 800 | 69 000 | 87 300 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
DAHATSU серия DRAGON R32 | 24 500 | 28 200 | 33 900 | 56 800 | 68 200 | Комфорт-класс, R32, 4 speed, 22 дБ(А), s-Clean |
MIDEA серия PARAMOUNT R32 | 31 500 | 34 500 | 43 600 | 74 000 | 96 400 | Комфорт-класс, R32, 4 speed, 26,5 дБ(А), s-Clean |
MIDEA серия UNLIMITED R32 | 31 500 | 34 500 | 43 600 | 74 000 | 96 400 | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 26,5 дБ(А), s-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
NEOCLIMA серия G-PLASMA | 29 000 | 32 500 | 43 000 | 69 100 | 88 800 | Комфорт-класс, R410a, 4 speed, 25 дБ(А), X-FAN |
KENTATSU серия TIBA (акция до 15.04.25) * | 28 600 | 30 800 | 40 900 | 68 000 | 85 000 | Комфорт-класс, -15°С, R410a, 4 speed, 25 дБ(А), X-FAN |
DAICHI серия ICE | 35 300 | 37 500 | 50 000 | 82 500 | 101 300 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 4 speed, 26 дБ(А), X-FAN |
GREE серия BORA (акция до 15.04.25) * | 32 300 | 35 100 | 50 700 | 87 300 | 107 800 | Комфорт-класс, -15°С, R410a, 4 speed, 26 дБ(А), X-FAN |
GREE серия PULAR | 35 500 | 40 000 | 55 600 | 98 100 | 123 100 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 4 speed, 24 дБ(А), Cold plasma |
* Акция действует при наличии товара.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
тм ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
● Внимание! Акционные цены на сплит-системы ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, срок действия с 15 по 30 апреля
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA R32 | 23 300 | 25 800 | 33 600 | 52 800 | 66 400 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), s-Clean |
COOLBERG серия CITY R32 | 26 800 | 29 000 | 38 300 | 61 700 | 80 100 | Бизнес-класс, Art, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
ENERGOLUX серия MÜRREN White R32 | 30 000 | 33 100 | 43 000 | 69 400 | 89 200 | Премиум, Art, White Mirror, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL v.4 | 27 100 | 29 500 | 41 100 | 63 900 | 81 200 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
FeRRUM серия TITAN | 27 300 | 29 100 | 38 400 | 62 200 | 78 400 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия LAUSANNE v.5 R32 | 28 100 | 30 600 | 39 700 | 66 400 | 84 300 | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean, Ion |
FeRRUM серия FORCE R32 | 27 400 | 29 700 | 38 600 | 61 300 | 76 400 | Art, Комфорт-класс, R32, 4D, 4 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 33 500 | 36 600 | 50 200 | 77 200 | 96 800 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean |
* Акция действует при наличии товара.
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA R32 | 26 700 | 29 500 | 39 800 | 62 900 | 79 100 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), s-Clean |
COOLBERG серия CITY R32 | 31 200 | 34 100 | 45 300 | 73 500 | 95 500 | Бизнес-класс, Art, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
ENERGOLUX серия MÜRREN White R32 | 36 400 | 40 100 | 52 200 | 84 300 | 108 200 | Премиум, Art, White Mirror, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL v.4 | 32 900 | 35 900 | 49 900 | 79 900 | 102 900 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
FeRRUM серия TITAN | 31 800 | 34 200 | 45 500 | 74 200 | 93 400 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия LAUSANNE v.5 R32 | 34 500 | 37 700 | 50 200 | 84 200 | 103 800 | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean, Ion |
FeRRUM серия FORCE R32 | 32 000 | 34 900 | 45 700 | 73 000 | 91 100 | Премиум-класс, Art, R32, 4D, 4 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 40 100 | 43 800 | 60 100 | 92 300 | 115 800 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean |
ЗАКАЗАТЬ НЕИНВЕРТОРНУЮ БЫТОВУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.