ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
DAHATSU серия ONYX (new) | 20 900 | 22 800 | 31 700 | 52 800 | 66 400 | Комфорт-класс, R32, 5 speed, 24 дБ(А) |
ECOSTAR серия RADIUM | 21 700 | 23 600 | 31 300 | 54 500 | 67 900 | Бизнес-класс, R32, 5 speed, 24 дБ(А) |
производитель HISENSE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
HISENSE серия EASY Classic (остатки) * | 23 800 | 26 300 | 35 000 | 58 300 | 74 900 | Комфорт-класс, R32, 5 speed, 23,5 дБ(А) |
HISENSE серия NEXT Classic (new) | 25 100 | 28 100 | 37 700 | 61 000 | 79 000 | Комфорт&Бизнес-класс, R32, 5 speed, 23,5 дБ(А), ком-сор GREE |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
DAHATSU серия LEGEND | 20 900 | 22 800 | 31 700 | 52 800 | 66 400 | Комфорт-класс, R410a, 4 speed, 24 дБ(А) |
AUX FP-серия PRIME | 25 000 | 28 800 | 40 200 | 66 200 | 83 400 | Комфорт-класс, R410a, 4 speed, 24 дБ(А), s-Clean |
AUX J-серия | 27 500 | 31 700 | 43 200 | 71 300 | 90 200 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
DAHATSU серия DRAGON | 24 800 | 28 600 | 35 500 | 58 700 | 70 500 | Комфорт-класс, R32, 4 speed, 22 дБ(А), s-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
KENTATSU серия TIBA * | 28 400 | 31 700 | 42 300 | 68 400 | 87 800 | Комфорт-класс, -15°С, R410a, 4 speed, 25 дБ(А), X-FAN |
GREE серия BORA | 30 800 | 33 800 | 48 200 | 86 400 | 107 300 | Комфорт-класс, -15°С, R410a, 4 speed, 26 дБ(А), X-FAN |
GREE серия PULAR | 33 100 | 36 300 | 51 200 | 91 000 | 112 100 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 24 дБ(А), Cold plasma |
* Акция действует при наличии товара.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
● Внимание! Акционные цены на сплит-системы ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, COOLBERG, срок действия с 16 по 30 июня
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA R32 | 19 800 | 21 200 | 29 200 | 47 900 | 60 200 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), s-Clean |
COOLBERG серия CITY R32 | 21 900 | 25 100 | 31 700 | 52 700 | 69 200 | Бизнес-класс, Art, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
ENERGOLUX серия MÜRREN White R32 | 29 500 | 28 300 | 42 500 | 69 800 | 87 700 | Премиум, Art, White Mirror, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL v.4 | 26 000 | 28 800 | 39 000 | 64 500 | 81 300 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
FeRRUM серия TITAN | 26 400 | 28 900 | 38 300 | 62 200 | 77 800 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия LAUSANNE v.5 R32 | 29 300 | 32 000 | 42 700 | 71 600 | 88 200 | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean, Ion |
FeRRUM серия FORCE R32 | 27 000 | 29 500 | 39 100 | 63 800 | 79 600 | Art, Комфорт-класс, R32, 4D, 4 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BADEN | 29 300 | _ | _ | _ | _ | Бизнес-класс, Дизайн, -15°С, R410a, 26 дБ(А), s-Clean |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 28 400 | 31 200 | 42 400 | 64 400 | 84 200 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean |
* Акция действует при наличии товара.
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA R32 | 24 400 | 27 000 | 36 400 | 60 400 | 75 900 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), s-Clean |
COOLBERG серия CITY R32 | 28 300 | 31 400 | 41 000 | 67 600 | 86 000 | Бизнес-класс, Art, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
ENERGOLUX серия MÜRREN White R32 | 32 800 | 36 100 | 47 200 | 77 600 | 97 400 | Премиум, Art, White Mirror, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL v.4 | 30 600 | 33 900 | 45 900 | 75 900 | 95 700 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
FeRRUM серия TITAN | 29 300 | 32 100 | 42 500 | 69 100 | 86 400 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия LAUSANNE v.5 R32 | 34 500 | 37 700 | 50 200 | 84 200 | 103 800 | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean, Ion |
FeRRUM серия FORCE R32 | 29 400 | 32 100 | 42 500 | 69 400 | 86 500 | Art, Комфорт-класс, R32, 4D, 4 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 40 100 | 43 800 | 60 100 | 92 300 | 115 800 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean |
ЗАКАЗАТЬ НЕИНВЕРТОРНУЮ БЫТОВУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.