ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
NeoCLIMA серия PLASMA (sale) * | 22 600 | _ | 31 500 | 48 200 | 62 300 | Стандарт-класс, R410a, 5 speed, 25 дБ(А), 1 год |
ECOSTAR серия RADIUM | 25 000 | 27 000 | 34 900 | 60 300 | 75 800 | Стандарт-класс, R32, 5 speed, 24 дБ(А), 1 год |
TCL серия ELITE Wi-Fi | 29 000 | 32 500 | 37 800 | 63 800 | 79 100 | Комфорт-класс, R32, 5 speed, 27 дБ(А), Wi-Fi, 2 года |
DAICHI серия AIR | 27 400 | 29 900 | 39 800 | 65 700 | 78 900 | Премиум-класс, R410a, 5 speed, 25 дБ(А), УФ-лампа, 2 года |
TCL серия OCARINA Wi-Fi | 33 200 | 36 400 | 43 900 | 71 000 | 84 800 | Премиум-класс, R32, 4D, 5 speed, 25 дБ(А), Ion, Wi-Fi, 2 года |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
AUX FP-серия PRIME | 25 700 | 27 300 | 38 000 | 62 300 | 80 000 | Стандарт-класс, R410a, 4 speed, 24 дБ(А), 2 года |
AUX Q-серия LIGHT | 27 500 | 30 200 | 40 700 | 67 200 | 83 200 | Комфорт-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean, 2 года |
AUX Q-series Wi-fi | _ | 31 300 | 42 000 | 68 600 | 84 500 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean, Wi-Fi, 2 года |
AUX J-серия | 28 100 | 30 800 | 42 000 | 68 300 | 84 400 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean, 2 года |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
DAHATSU серия DRAGON | 25 900 | 28 600 | 35 000 | 57 800 | 68 600 | Стандарт-класс, R32, 4 speed, 22 дБ(А), s-Clean, 1 год |
MIDEA серия PARAMOUNT | 30 300 | 32 400 | 40 300 | 67 700 | 85 800 | Комфорт-класс, R410a, 4 speed, 26,5 дБ(А), s-Clean, 2 года |
MIDEA серия UNLIMITED | 30 300 | 33 000 | 41 300 | 68 600 | 86 700 | Бизнес-класс, R410a, 4 speed, 26,5 дБ(А), s-Clean, 2 года |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
NeoCLIMA серия G-PLASMA (sale) * | 28 400 | 30 700 | 40 200 | _ | 82 500 | Стандарт-класс, R410a, 4 speed, 26 дБ(А), X-FAN, 2 года |
MARSA серия FORTUNA | 30 000 | 33 000 | _ | _ | _ | Стандарт-класс, Дизайн, -15°С, R410a, 4 speed, 26 дБ(А), X-FAN, 2 года |
KENTATSU серия TIBA | 28 400 | 34 300 | 45 200 | 75 500 | 91 700 | Комфорт-класс, -15°С, R410a, 5 speed, 25 дБ(А), X-FAN, 2 года |
DAICHI серия ICE | 32 400 | 34 300 | 45 600 | 76 900 | 94 100 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 5 speed, 26 дБ(А), X-FAN, 2 года |
GREE серия BORA (stock) * | 35 300 | 38 200 | 54 000 | 93 200 | 115 700 | Комфорт-класс, -15°С, R410a, 4 speed, 26 дБ(А), X-FAN, 3 года |
GREE серия PULAR (stock) * | 36 500 | 39 400 | 55 800 | 96 500 | 119 500 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 24 дБ(А), Cold plasma, 3 года |
* Акция действует при наличии товара.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
● Внимание! Акционные цены на сплит-системы COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV срок действия с 03 по 15 февраля
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA | _ | 24 400 | 31 700 | 52 800 | 66 700 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), 3 года |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL | 24 200 | 26 700 | 36 100 | 60 000 | 76 200 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 4 speed, 24 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
FeRRUM серия TRUST | _ | 27 800 | 37 000 | 56 900 | _ | Бизнес-класс, R410a, 4D, 7 sp, 20 дБ(А), Wi-Fi опц., iClean, 3 года |
ENERGOLUX серия LAUSANNE | 27 300 | 29 800 | 39 500 | 63 500 | 78 500 | Премиум-класс, R410a, 4D, 4 speed, 22 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE | 26 600 | 28 000 | 36 700 | 61 200 | 74 500 | Бизнес, Дизайн, R32, 4D, 3 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 3 года |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BADEN | 32 100 | 34 700 | 46 600 | 72 100 | 88 900 | Бизнес-класс, Дизайн, -15°С, R410a, 26 дБ(А), s-Clean, 4 года |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 33 000 | 35 800 | 48 400 | 73 500 | 91 000 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean, 4 года |
*Акция действует при наличии товара.
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA | _ | 30 500 | 40 700 | 67 700 | 86 600 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), 3 года |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL | 30 300 | 33 400 | 46 300 | 76 900 | 98 900 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 4 speed, 24 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
FeRRUM серия TRUST | _ | 34 700 | 47 400 | 72 900 | _ | Бизнес-класс, R410a, 4D, 7 sp, 20 дБ(А), Wi-Fi опц., iClean, 3 года |
ENERGOLUX серия LAUSANNE | 34 100 | 37 300 | 50 600 | 81 400 | 101 900 | Премиум-класс, R410a, 4D, 4 speed, 22 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE | 33 300 | 35 000 | 47 000 | 78 400 | 96 700 | Бизнес, Дизайн, R32, 4D, 3 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 3 года |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BADEN | 40 100 | 43 400 | 59 700 | 92 400 | 115 500 | Бизнес-класс, Дизайн, -15°С, R410a, 26 дБ(А), s-Clean, 4 года |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 41 300 | 44 700 | 62 000 | 94 200 | 118 200 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean, 4 года |
ЗАКАЗАТЬ НЕИНВЕРТОРНУЮ БЫТОВУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.