ЦЕНЫ НА КОНДИЦИОНЕРЫ MITSUBISHI ELECTRIC
ЦЕНЫ НА СПЛИТ-СИСТЕМЫ MITSUBISHI ELECTRIC
СЕРИЯ | 7 kBTU | 9 kBTU | 12 kBTU | 15 kBTU | 18 kBTU | 21 kBTU | 24 kBTU | |||||||
ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ | 20 кв.м | 25 кв.м | 35 кв.м | 42 кв.м | 50 кв.м | 60 кв.м | 70 кв.м | |||||||
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||||
CLASSIC INVERTER MSZ-HR (R-32) | _ | 49 900 | 63 900 | 72 800 | 79 400 | 106 700 | 122 900 | |||||||
MASTER INVERTER MSZ-BT LIMITED EDITION (R32) | 54 900 | 56 700 | 72 300 | _ | 85 700 | _ | _ | |||||||
STANDART INVERTER MSZ-AP (R32) | 86 400 | _ | _ | 129 100 | 155 200 | 181 600 | 227 900 | |||||||
STANDART INVERTER MSZ-AP(K)_WI-FI (R32) | _ | 91 500 | 113 800 | 131 800 | 158 000 | 184 300 | 230 700 | |||||||
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||||
MS-GF | 41 800 | 49 500 | 110 100 | _ | 131 900 | 157 900 | _ | |||||||
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||||
DESIGN MSZ-EF_W (белый, R32) | _ | 95 800 | 118 400 | 144 000 | 168 300 | _ | _ | |||||||
DESIGN MSZ-EF_B (чёрный, R-32) | _ | 95 800 | 118 400 | 144 000 | 168 300 | _ | _ | |||||||
DESIGN MSZ-EF_S (серебристый, R-32) | _ | 97 300 | 120 500 | 145 300 | 171 200 | _ | _ | |||||||
ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ||||||||||||||
DELUXE MSZ-FH | _ | 96 000 | 115 000 | _ | 164 500 | _ | _ | |||||||
PREMIUM MSZ-LN_W (белый, R32) | _ | 106 000 | 127 500 | _ | 180 200 | 218 700 | _ | |||||||
PREMIUM MSZ-LN_V (перламутр, R-32) | _ | 113 200 | 136 200 | _ | 191 300 | 231 400 | _ | |||||||
PREMIUM MSZ-LN_B (чёрный, R-32) | _ | 114 000 | 137 200 | _ | 192 300 | 232 300 | _ | |||||||
PREMIUM MSZ-LN_R (рубиново-красный, R-32) | _ | 114 500 | 137 600 | _ | 192 700 | 232 800 | _ |
ЗАКАЗАТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ MITSUBISHI ELECTRIC
можно по телефону +7 (978) 819-73-48 или через форму "ЗАКАЗАТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ MITSUBISHI ELECTRIC"
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ● СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ● БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ ● ГАРАНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС
ТОРГОВЫЕ МАРКИ