АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ
Главная / Цены / Акционные цены на кондиционеры тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, TOSHIBA
COOLBERG ● ENERGOLUX ● FeRRUM ● KALASHNIKOV
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA | _ | 24 400 | 31 900 | 53 100 | 68 000 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), 3 года |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL | 24 200 | 26 700 | 36 300 | 60 400 | 77 600 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 4 speed, 24 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
FeRRUM серия TRUST | _ | 27 800 | 37 200 | 57 200 | _ | Бизнес-класс, R410a, 4D, 7 sp, 20 дБ(А), Wi-Fi опц., iClean, 3 года |
ENERGOLUX серия LAUSANNE | 27 300 | 29 800 | 39 700 | 63 900 | 80 000 | Премиум-класс, R410a, 4D, 4 speed, 22 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE | 26 600 | 28 000 | 36 900 | 61 500 | 75 900 | Бизнес, Дизайн, R32, 4D, 3 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 3 года |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BADEN | 32 100 | 34 700 | 46 900 | 72 500 | 90 700 | Бизнес-класс, Дизайн, -15°С, R410a, 26 дБ(А), s-Clean, 4 года |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 33 000 | 35 800 | 48 700 | 73 900 | 92 800 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean, 4 года |
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA DC Inverter | _ | 34 100 | 37 200 | 63 300 | до -15°С | Комфорт, R32, 4D, 5 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 3 года |
ENERGOLUX MÜRREN DC Inverter (Black) | _ | 44 200 | 49 200 | 77 900 | до -20°С | Бизнес, Black Mirror, R32, 4D, 22 дБ(А), UV-лампа, Wi-Fi опц, 5 лет |
производитель AUX | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия ZURICH Full DC Inverter | 39 700 | 41 100 | 47 100 | 73 300 | до -20°С | Премиум-класс, R32, 4D, 4 speed, 21 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 5 лет |
ENERGOLUX серия GENEVA DC Inverter | 41 500 | 42 400 | 48 400 | 73 800 | до -20°С | Премиум-класс, White Mirror, R32, 4D, 21 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 5 лет |
KALASHNIKOV серия GALS DC Inverter | _ | 51 100 | 54 400 | 79 200 | до -25°С | Бизнес-класс, R32, 4D, Бриз, 22 дБ(А), Ion, s-Clean, 5 лет |
производитель MIDEA | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE Full DC Inverter | _ | 39 900 | 45 800 | 69 600 | до -15°С | Бизнес-класс, Дизайн, R32, 4D, 3 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, 3 года |
ENERGOLUX серия LUGANO Full DC Inverter | _ | 53 600 | 57 200 | 83 800 | до -20°С | Бизнес, Heat Pump, A+++, R32, 4D, 20,5 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 5 лет |
производитель GREE | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия CHAMPERY DC Inverter | 49 900 | 53 000 | 59 600 | 93 200 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 24 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 5 лет |
KALASHNIKOV серия FORPOST DC Inverter | 50 300 | 53 200 | 60 100 | 93 700 | до -15°С | Бизнес, R32, 7 speed, 22 дБ(А), Cold plasma, s-Clean, 5 лет |
TOSHIBA
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы TOSHIBA
TOSHIBA | 5 000 BTU/h | 7 000 BTU/h | 10 000 BTU/h | 13 000 BTU/h | 16 000 BTU/h | 18 000 BTU/h | 24 000 BTU/h | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
TOSHIBA, производство Thailand | до 15 м² | до 21 м² | до 28 м² | до 35 м² | до 42 м² | до 52 м² | до 70 м² | R32, Ultra Pure filter, покрытие Magic coil, гарантия 3 года |
TOSHIBA SEIYA 2 DC Inverter | 71 900 | 74 600 | 77 300 | 84 500 | 111 500 | 125 000 | 141 200 | A++, Комфорт-класс, ВБ-19 дБ(А), НБ-42 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE White DC Inverter | _ | 107 000 | 114 200 | 126 800 | 144 800 | 164 600 | 180 800 | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE Black DC Inverter | _ | _ | 114 200 | 126 800 | 144 800 | 164 600 | _ | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA HAORI DC Inverter | _ | _ | 135 800 | 152 000 | 173 600 | _ | _ | Чехол, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-37 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi |
TOSHIBA DAISEIKAI 9,5 Nordic DC Inverter | _ | _ | _ | 224 900 | _ | _ | _ | -30°С, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-46 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi опц |
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.