Главная / Цены / Акционные цены на кондиционеры тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, TOSHIBA
COOLBERG ● ENERGOLUX ● FeRRUM ● KALASHNIKOV
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы тм ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, COOLBERG
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA R32 | 23 300 | 25 800 | 33 600 | 52 800 | 66 400 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), s-Clean |
COOLBERG серия CITY R32 | 26 800 | 29 000 | 38 300 | 61 700 | 80 100 | Бизнес-класс, Art, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
ENERGOLUX серия MÜRREN White R32 | 30 000 | 33 100 | 43 000 | 69 400 | 89 200 | Премиум, Art, White Mirror, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL v.4 | 27 100 | 29 500 | 41 100 | 63 900 | 81 200 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), s-Clean |
FeRRUM серия TITAN | 27 300 | 29 100 | 38 400 | 62 200 | 78 400 | Премиум-класс, R410a, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), s-Clean |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия LAUSANNE v.5 R32 | 28 100 | 30 600 | 39 700 | 66 400 | 84 300 | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean, Ion |
FeRRUM серия FORCE R32 | 27 400 | 29 700 | 38 600 | 61 300 | 76 400 | Премиум-класс, Art, R32, 4D, 4 speed, 23,5 дБ(А), s-Clean |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 33 500 | 36 600 | 50 200 | 77 200 | 96 800 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean |
* Акция действует при наличии товара.
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы тм ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, COOLBERG
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA DC Inverter R32 | 31 100 | 33 700 | 38 500 | 60 800 | до -15°С | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 26 дБ(А), s-Clean |
ENERGOLUX серия MÜRREN DC Inverter Black | _ | 48 900 | 52 500 | 86 800 | до -20°С | Премиум, Art, Black Mirror, R32, 4D, 5 speed, 22 дБ(А), UV-лампа |
производитель AUX | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия ZURICH v.5 DC Inverter R32 | 37 700 | 40 500 | 47 100 | 74 800 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 21 дБ(А), Ion, s-Clean |
FeRRUM серия TITAN Full DC Inverter R32 | 39 600 | 40 300 | 44 800 | 72 500 | до -15°С | Премиум-класс, R32, 4D, 5 speed, 19 дБ(А) |
ENERGOLUX GENEVA v.4 Full DC Inverter R32 | 46 900 | 48 500 | 51 900 | 82 900 | до -15°С | Премиум, Art, White Gloss, R32, 4D, 19 дБ(А), Wi-Fi, Cold plasma |
KALASHNIKOV серия GALS Full DC Inverter R32 | _ | 49 600 | 53 500 | 80 300 | до -25°С | Бизнес-класс, Heat Pump, R32, 4D, Бриз, 7 speed, 22 дБ(А), Ion |
производитель MIDEA | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия DAVOS DC Inverter R32 | 38 500 | 41 700 | 47 600 | _ | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А), Ion |
FeRRUM серия FORCE Full DC Inverter R32 | _ | 39 900 | 44 700 | 70 700 | до -15°С | Премиум-класс, Art, R32, 4D, 5 speed, 23 дБ(А) |
ENERGOLUX LUGANO Pro Line Full DC Inverter | _ | 70 700 | 75 500 | 116 300 | до -30°С | Бизнес, Heat Pump, A+++, R32, 4D, 5 sp., 21,5 дБ(А), Ion, 80-246V |
производитель GREE | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия CHAMPERY DC Inverter R32 | 48 400 | 53 000 | 59 000 | 91 800 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 24 дБ(А), Wi-Fi опц, X-FAN |
KALASHNIKOV серия FORPOST DC Inverter R32 | 45 800 | 48 900 | 56 500 | 87 100 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 7 speed, 22 дБ(А), Cold plasma, X-FAN |
* Акция действует при наличии товара.
TOSHIBA
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы TOSHIBA
TOSHIBA | 5 000 BTU/h | 7 000 BTU/h | 10 000 BTU/h | 13 000 BTU/h | 16 000 BTU/h | 18 000 BTU/h | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
TOSHIBA, производство Thailand | до 15 м² | до 21 м² | до 28 м² | до 35 м² | до 42 м² | до 52 м² | Ultra Pure filter, покрытие Magic coil, гарантия 2 года |
TOSHIBA серия SEIYA 2 DC Inverter | 77 900 | 79 600 | 81 500 | 88 600 | 111 000 | 136 100 | R32, A++, Комфорт-класс, ВБ-19 дБ(А), НБ-42 дБ(А) |
TOSHIBA SHORAI EDGE White DC Inverter | _ | 106 700 | 113 900 | 126 500 | 144 400 | 164 200 | R32, A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А) |
TOSHIBA SHORAI EDGE Black DC Inverter | _ | _ | 113 900 | 126 500 | 144 400 | 164 200 | R32, A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А) |
TOSHIBA серия HAORI DC Inverter | _ | _ | 135 500 | 151 600 | 173 200 | _ | R32, Чехол, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-37 дБ(А), Plasma |
TOSHIBA DAISEIKAI 9,5 Nordic DC Inverter | _ | _ | _ | 224 300 | _ | _ | R32, -30°С, Heat Pump, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-46 дБ(А), Plasma |
* Акция действует при наличии товара.
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.