АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ
Главная / Цены / Акционные цены на кондиционеры тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, TOSHIBA
COOLBERG ● ENERGOLUX ● FeRRUM ● KALASHNIKOV
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA | _ | 24 400 | 32 600 | 53 500 | 68 400 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), 3 года |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL | 24 200 | 26 700 | 37 000 | 60 800 | 78 100 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 4 speed, 24 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
FeRRUM серия TRUST | _ | 27 800 | 37 900 | 57 600 | _ | Бизнес-класс, R410a, 4D, 7 sp, 20 дБ(А), Wi-Fi опц., iClean, 3 года |
ENERGOLUX серия LAUSANNE | 27 300 | 29 800 | 40 500 | 64 300 | 80 500 | Премиум-класс, R410a, 4D, 4 speed, 22 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 4 года |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE | 26 600 | 28 000 | 37 600 | 61 900 | 76 400 | Бизнес, Дизайн, R32, 4D, 3 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 3 года |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BADEN | 31 400 | 33 400 | 45 500 | 71 600 | 86 900 | Бизнес-класс, Дизайн, -15°С, R410a, 26 дБ(А), s-Clean, 4 года |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 32 100 | 33 800 | 45 900 | 73 000 | 88 100 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean, 4 года |
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA DC Inverter | _ | 34 600 | 37 900 | 63 800 | до -15°С | Комфорт, R32, 4D, 5 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 3 года |
ENERGOLUX MÜRREN DC Inverter (Black) | _ | 44 800 | 50 200 | 78 400 | до -20°С | Бизнес, Black Mirror, R32, 4D, 22 дБ(А), UV-лампа, Wi-Fi опц, 5 лет |
производитель AUX | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия ZURICH Full DC Inverter | 40 200 | 41 600 | 48 000 | 73 800 | до -20°С | Премиум-класс, R32, 4D, 4 speed, 21 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 5 лет |
ENERGOLUX серия GENEVA DC Inverter | 42 000 | 43 000 | 49 400 | 74 300 | до -20°С | Премиум-класс, White Mirror, R32, 4D, 21 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 5 лет |
KALASHNIKOV серия GALS DC Inverter | _ | 51 800 | 55 400 | 79 700 | до -25°С | Бизнес-класс, R32, 4D, Бриз, 22 дБ(А), Cold plasma, s-Clean, 5 лет |
производитель MIDEA | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE Full DC Inverter | _ | 40 400 | 46 700 | 70 100 | до -15°С | Бизнес-класс, Дизайн, R32, 4D, 3 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, 3 года |
ENERGOLUX серия LUGANO Full DC Inverter | _ | 54 300 | 58 300 | 84 300 | до -20°С | Бизнес, Heat Pump, A+++, R32, 4D, 20,5 дБ(А), Ion, Wi-Fi опц, 5 лет |
производитель GREE | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия CHAMPERY DC Inverter | 46 800 | 50 600 | 55 700 | 86 800 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 24 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 5 лет |
KALASHNIKOV серия FORPOST DC Inverter | 47 200 | 50 900 | 56 200 | 87 400 | до -15°С | Бизнес, R32, Breeze, 7 speed, 22 дБ(А), Cold plasma, s-Clean, 5 лет |
TOSHIBA
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы TOSHIBA
TOSHIBA | 5 000 BTU/h | 7 000 BTU/h | 10 000 BTU/h | 13 000 BTU/h | 16 000 BTU/h | 18 000 BTU/h | 24 000 BTU/h | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
TOSHIBA, производство Thailand | до 15 м² | до 21 м² | до 28 м² | до 35 м² | до 42 м² | до 52 м² | до 70 м² | R32, Ultra Pure filter, покрытие Magic coil, гарантия 3 года |
TOSHIBA SEIYA 2 DC Inverter | 74 300 | 77 100 | 79 900 | 87 300 | 115 200 | 129 200 | 145 900 | A++, Комфорт-класс, ВБ-19 дБ(А), НБ-42 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE White DC Inverter | _ | 110 600 | 118 000 | 131 000 | 149 600 | 170 100 | 186 800 | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE Black DC Inverter | _ | _ | 118 000 | 131 000 | 149 600 | 170 100 | _ | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA HAORI DC Inverter | _ | _ | 140 300 | 157 100 | 179 400 | _ | _ | Чехол, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-37 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi |
TOSHIBA DAISEIKAI 9,5 Nordic DC Inverter | _ | _ | _ | 232 400 | _ | _ | _ | -30°С, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-46 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi опц |
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.