Главная / Цены / Акционные цены на кондиционеры тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV, TOSHIBA
COOLBERG ● ENERGOLUX ● FeRRUM ● KALASHNIKOV
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на НЕИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | до 70 м² 24 kBTU | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA | _ | 24 400 | 31 700 | 52 800 | 66 700 | Комфорт-класс, R32, 4D, 5 speed, 27 дБ(А), 2 года |
производитель AUX | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BASEL | 24 200 | 26 700 | 36 100 | 60 000 | 76 200 | Бизнес-класс, R410a, 4D, 4 speed, 24 дБ(А), Ion, 3 года |
FeRRUM серия TRUST | _ | 27 800 | 37 000 | 56 900 | _ | Бизнес-класс, R410a, 4D, 7 sp, 20 дБ(А), s-Clean, 3 года |
ENERGOLUX серия LAUSANNE | 27 300 | 29 800 | 39 500 | 63 500 | 78 500 | Премиум-класс, R410a, 4D, 4 speed, 22 дБ(А), Ion, 3 года |
производитель MIDEA | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE | 26 600 | 28 000 | 36 700 | 61 200 | 74 500 | Бизнес, Дизайн, R32, 4D, 3 speed, 26 дБ(А), Wi-Fi опц, s-Clean, 2 года |
производитель GREE | до 22 м² | до 27 м² | до 35 м² | до 50 м² | до 70 м² | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия BADEN | 32 100 | 34 700 | 46 600 | 72 100 | 88 900 | Бизнес-класс, Дизайн, -15°С, R410a, 26 дБ(А), s-Clean, 3 года |
KALASHNIKOV серия FORPOST | 33 000 | 35 800 | 48 400 | 73 500 | 91 000 | Бизнес-класс, -15°С, R410a, 7 speed, 25 дБ(А), s-Clean, 3 года |
* Акция действует при наличии товара.
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы
тм COOLBERG, ENERGOLUX, FeRRUM, KALASHNIKOV
БРЕНД _ СЕРИЯ | до 22 м² 7 kBTU | до 27 м² 9 kBTU | до 35 м² 12 kBTU | до 50 м² 18 kBTU | Т° нар. | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
производитель TCL | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
COOLBERG серия RUNA DC Inverter | _ | 34 600 | 37 000 | 62 900 | до -15°С | Комфорт, R32, 4D, 5 speed, 26 дБ(А), s-Clean, 2 года |
ENERGOLUX MÜRREN DC Inverter (Black) | _ | 44 800 | 48 900 | 77 400 | до -20°С | Премиум, Black Mirror, R32, 4D, 5 speed, 22 дБ(А), UV-лампа, 3 года |
производитель AUX | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия ZURICH Full DC Inverter | 40 200 | 41 600 | 46 800 | 72 900 | до -20°С | Премиум-класс, R32, 4D, 4 speed, 21 дБ(А), Ion, 3 года |
ENERGOLUX серия GENEVA DC Inverter | 42 000 | 43 000 | 48 100 | 73 300 | до -20°С | Премиум-класс, White Mirror, R32, 4D, 21 дБ(А), Ion, 3 года |
KALASHNIKOV серия GALS Full DC Inverter | _ | 51 800 | 54 100 | 78 700 | до -25°С | Премиум, Heat Pump, R32, 4D, Бриз, 7 speed, 22 дБ(А), Ion, 3 года |
производитель MIDEA | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
FeRRUM серия FORCE Full DC Inverter | _ | 40 400 | 45 600 | 69 200 | до -15°С | Бизнес-класс, Дизайн, R32, 4D, 4 speed, 26 дБ(А), 2 года |
ENERGOLUX серия LUGANO Full DC Inverter | _ | 54 300 | 56 900 | 83 200 | до -20°С | Бизнес-класс, Heat Pump, A+++, R32, 4D, 20,5 дБ(А), Ion, 3 года |
производитель GREE | 22 м² | 27 м² | 35 м² | 50 м² | Т° нар. | ОПИСАНИЕ |
ENERGOLUX серия CHAMPERY DC Inverter | 50 600 | 53 700 | 59 200 | 92 600 | до -15°С | Бизнес-класс, R32, 4 speed, 24 дБ(А), Wi-Fi опц, X-FAN, 3 года |
KALASHNIKOV серия FORPOST DC Inverter | 51 000 | 53 900 | 59 700 | 93 100 | до -15°С | Бизнес, R32, 7 speed, 22 дБ(А), Cold plasma, X-FAN, 3 года |
* Акция действует при наличии товара.
TOSHIBA
АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ на ИНВЕРТОРНЫЕ сплит-системы TOSHIBA
TOSHIBA | 5 000 BTU/h | 7 000 BTU/h | 10 000 BTU/h | 13 000 BTU/h | 16 000 BTU/h | 18 000 BTU/h | КЛАСС, ХЛАДОГЕНТ, ГАРАНТИЯ |
TOSHIBA, производство Thailand | до 15 м² | до 21 м² | до 28 м² | до 35 м² | до 42 м² | до 52 м² | R32, Ultra Pure filter, покрытие Magic coil, гарантия 2 года |
TOSHIBA SEIYA 2 DC Inverter | 69 400 | 71 200 | 73 000 | 79 100 | 109 000 | 121 400 | A++, Комфорт-класс, ВБ-19 дБ(А), НБ-42 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE White DC Inverter | _ | 104 600 | 111 700 | 124 000 | 141 600 | 161 000 | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA SHORAI EDGE Black DC Inverter | _ | _ | 111 700 | 124 000 | 141 600 | 161 000 | A+++, Бизнес, 4D, ВБ-19 дБ(А), НБ-36 дБ(А), Wi-Fi опц |
TOSHIBA HAORI DC Inverter | _ | _ | 132 800 | 148 600 | 169 800 | _ | Чехол, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-37 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi |
TOSHIBA DAISEIKAI 9,5 Nordic DC Inverter | _ | _ | _ | 219 900 | _ | _ | -30°С, A+++, ВБ-19 дБ(А), НБ-46 дБ(А), Plasma Ion, Wi-fi опц |
* Акция действует при наличии товара.
Основным направлением данного интернет ресурса является дистанционная продажа надежной и высококачественной климатической техники, профессиональные услуги по монтажу и сервисному обслуживанию в городе Керчь. Оборудование на нашем портале рассчитано, как на покупателя со средним достатком, так и на ценителя дорогостоящей качественной техники.