ЦЕНЫ НА КОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ЦЕНЫ НА КОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
НАШИ АКЦИИ
АКЦИЯ "СКИДКА НЕДЕЛИ" - В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ КОНДИЦИОНЕРЫ СЛЕДУЮЩИХ БРЕНДОВ
ЦЕНЫ НА КОММЕРЧЕСКИЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ТМ | 12 kBTU | 18 kBTU | 24 kBTU | 30 kBTU | 36 kBTU | 42 kBTU | 48 kBTU | 60 kBTU | ||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 3,5 кВт | 5,0 кВт | 7,0 кВт | 8,8 кВт | 10,5 кВт | 12,3 кВт | 14,0 кВт | 17,5 кВт | ||||||||
КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | ||||||||||||||||
AUX (R32) | 67 800 | 74 100 | 92 700 | _ | 128 000 | _ | 158 300 | 165 500 | ||||||||
DAICHI (R32) | 65 300 | 75 300 | 98 800 | _ | 134 300 | _ | 167 900 | 181 500 | ||||||||
C&H (R410) | 72 800 | 87 400 | 106 000 | _ | 138 200 | 174 800 | 186 600 | 209 500 | ||||||||
C&H (R32) | 93 300 | 100 600 | 114 800 | _ | 185 100 | _ | 209 000 | 220 300 | ||||||||
GREE (R410, R32) | 74 800 | 79 600 | 106 100 | 131 600 | 139 200 | 180 000 | 186 600 | 198 900 | ||||||||
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | ||||||||||||||||
AUX (R32) | _ | 75 100 | 92 000 | _ | 132 100 | _ | 158 700 | 174 400 | ||||||||
DAICHI (R32) | 64 800 | 70 400 | 86 100 | _ | 127 600 | _ | 154 400 | 169 700 | ||||||||
C&H (R410) | 73 700 | 88 900 | 100 600 | _ | 135 300 | 173 400 | 190 000 | 215 900 | ||||||||
C&H (R32) | 77 700 | 85 500 | 126 000 | _ | 173 400 | _ | 202 700 | 213 400 | ||||||||
GREE (R410, R32) | _ | 87 100 | 105 100 | 135 000 | 142 100 | 188 500 | 194 200 | 217 900 | ||||||||
КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | ||||||||||||||||
AUX (R32) | _ | 75 100 | 93 100 | _ | 132 100 | _ | 158 700 | 174 400 | ||||||||
DAICHI (R32) | 59 800 | 71 900 | 88 200 | _ | 129 500 | _ | 153 200 | 174 300 | ||||||||
C&H (R410) | 67 900 | 84 500 | 102 600 | _ | 149 900 | 169 500 | 189 000 | 217 300 | ||||||||
C&H (R32) | 74 700 | 86 900 | 112 300 | _ | 149 900 | _ | 197 800 | 216 800 | ||||||||
GREE (R410, R32) | _ | 82 400 | 101 400 | 129 800 | 137 300 | 193 200 | 194 200 | 217 900 |
ТМ | 12 kBTU | 18 kBTU | 24 kBTU | 30 kBTU | 36 kBTU | 42 kBTU | 48 kBTU | 60 kBTU | ||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 3,5 кВт | 5,0 кВт | 7,0 кВт | 8,8 кВт | 10,5 кВт | 12,3 кВт | 14,0 кВт | 17,5 кВт | ||||||||
КАССЕТНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | ||||||||||||||||
AUX (R32) | 65 800 | 71 800 | 90 100 | _ | 130 200 | _ | 153 500 | 160 500 | ||||||||
DAICHI (R32) | 67 300 | 77 700 | 101 900 | _ | 138 500 | _ | 173 200 | 187 200 | ||||||||
C&H (R410) | 70 600 | 84 800 | 102 800 | _ | 134 000 | 169 500 | 180 900 | 203 200 | ||||||||
C&H (R32) | 90 500 | 97 600 | 111 300 | _ | 179 500 | _ | 202 700 | 213 600 | ||||||||
GREE (R410, R32) | 77 200 | 82 100 | 109 400 | 135 700 | 143 600 | 185 600 | 192 400 | 205 100 | ||||||||
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | ||||||||||||||||
AUX (R32) | _ | 72 800 | 89 200 | _ | 128 100 | _ | 153 900 | 169 100 | ||||||||
DAICHI (R32) | 66 800 | 72 600 | 88 800 | _ | 131 600 | _ | 159 200 | 175 000 | ||||||||
C&H (R410) | 71 500 | 86 200 | 97 600 | _ | 131 200 | 168 100 | 184 200 | 209 300 | ||||||||
C&H (R32) | 75 300 | 82 900 | 122 200 | _ | 168 100 | _ | 196 500 | 207 000 | ||||||||
GREE (R410, R32) | _ | 89 900 | 108 400 | 139 200 | 146 500 | 194 400 | 200 200 | 224 700 | ||||||||
КАНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ | ||||||||||||||||
AUX (R32) | _ | 72 800 | 90 200 | _ | 128 100 | _ | 153 900 | 169 100 | ||||||||
DAICHI (R32) | 61 600 | 74 100 | 90 900 | _ | 133 500 | _ | 157 900 | 179 700 | ||||||||
C&H (R410) | 65 800 | 81 900 | 99 500 | _ | 145 400 | 164 300 | 183 300 | 210 800 | ||||||||
C&H (R32) | 72 500 | 84 300 | 108 900 | _ | 145 400 | _ | 191 800 | 210 300 | ||||||||
GREE (R410, R32) | _ | 85 000 | 104 500 | 133 800 | 141 600 | 199 300 | 200 200 | 224 700 |
● Акция "СКИДКА НЕДЕЛИ"
ЗАКАЗАТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ ИНВЕРТОРНУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ
можно по телефону +7 (978) 819-73-48 или через форму "ЗАКАЗАТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ ИНВЕРТОРНУЮ СПЛИТ-СИСТЕМУ"
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ● СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ● БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ ● ГАРАНТИРОВАННЫЙ СЕРВИС
- ГЛАВНАЯ
- БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
- ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
- ОБОРУДОВАНИЕ DAIKIN
- ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
- КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ
- ЦЕНЫ НА БЫТОВЫЕ ON/OFF
- ЦЕНЫ НА БЫТОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ
- ЦЕНЫ НА DAIKIN
- ЦЕНЫ НА ПОЛУПРОМ ON/OFF
- ЦЕНЫ НА ПОЛУПРОМ ИНВЕРТОРНЫЕ
- ЦЕНЫ НА ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
- УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМ
- МОНТАЖ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ
- МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ
- AC ELECTRIC
- AirGREEN
- ROYAL CLIMA
- TOSOT
- KENTATSU FURST
- TESY
- GALMET